Google Cloud region
Spot instances in africa-south1
Low-interruption types
237
Instance types tracked
239
Median discount
65%
Cheapest spot
$0.0151/hr
Interruption tiers across 239 instance types
99% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-10-22.
Instance types by interruption tier
239 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $5.8109$26.8280 | 78% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.9055$13.4140 | 78% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4527$6.7070 | 78% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.4373$15.8664 | 78% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7187$7.9332 | 78% |
| n4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0629$0.2621 | 76% |
| n4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5030$2.0968 | 76% |
| n4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2515$1.0484 | 76% |
| n4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7546$3.1453 | 76% |
| n4-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0061$4.1937 | 76% |
| n4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1258$0.5242 | 76% |
| n4-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2576$5.2421 | 76% |
| n4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0314$0.1310 | 76% |
| n4-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1917$0.7990 | 76% |
| n4-standard-2 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.0240$0.0999 | 76% |
| n4-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3834$1.5979 | 76% |
| n4-standard-4 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.0479$0.1997 | 76% |
| n4-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0958$0.3995 | 76% |
| n4-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5750$2.3969 | 76% |
| n4-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7667$3.1958 | 76% |
| n4-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9584$3.9948 | 76% |
| n4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0202$0.0843 | 76% |
| n4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0404$0.1686 | 76% |
| n4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1618$0.6742 | 76% |
| n4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3235$1.3484 | 76% |
| n4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4853$2.0227 | 76% |
| n4-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6470$2.6969 | 76% |
| n4-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8088$3.3711 | 76% |
| n4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.0809$0.3371 | 76% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0224$0.0789 | 72% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0448$0.1577 | 72% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3583$1.2619 | 72% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7165$2.5238 | 72% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8957$3.1547 | 72% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5374$1.8928 | 72% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0748$3.7857 | 72% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1791$0.6309 | 72% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0896$0.3155 | 72% |
| n2-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1214$0.4273 | 72% |
| n2-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2428$0.8547 | 72% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7284$2.5640 | 72% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9423$6.8374 | 72% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2139$4.2734 | 72% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4567$5.1280 | 72% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 19 days | $0.9711$3.4187 | 72% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4856$1.7093 | 72% |
| n2-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0607$0.2137 | 72% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0303$0.1068 | 72% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.4090$8.4780 | 72% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1638$0.5765 | 72% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0819$0.2882 | 72% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9829$3.4589 | 72% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3106$4.6119 | 72% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6382$5.7649 | 72% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 24 days | $0.3276$1.1530 | 72% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9659$6.9179 | 72% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6553$2.3060 | 72% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0410$0.1441 | 72% |
| c4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0300$0.0936 | 68% |
| c4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0599$0.1873 | 68% |
| c4-highcpu-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3597$1.1238 | 68% |
| c4-highcpu-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1580$6.7428 | 68% |
| c4-highcpu-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8773$8.9905 | 68% |
| c4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4795$1.4984 | 68% |
| c4-highcpu-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.3160$13.4857 | 68% |
| c4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7193$2.2476 | 68% |
| c4-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4387$4.4952 | 68% |
| c4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2398$0.7492 | 68% |
| c4-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2786$0.8706 | 68% |
| c4-standard-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2786$0.8706 | 68% |
| c4-standard-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4180$1.3059 | 68% |
| c4-standard-24-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4180$1.3059 | 68% |
| c4-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5573$1.7412 | 68% |
| c4-standard-32-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5573$1.7412 | 68% |
| c4-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1393$0.4353 | 68% |
| c4-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1393$0.4353 | 68% |
| c4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1199$0.3746 | 68% |
| c4-standard-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.5078$7.8356 | 68% |
| c4-standard-144-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.5078$7.8356 | 68% |
| c4-standard-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.3437$10.4474 | 68% |
| c4-standard-192-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $3.3437$10.4474 | 68% |
| c4-standard-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $5.0155$15.6711 | 68% |
| c4-standard-288-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $5.0155$15.6711 | 68% |
| c4-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6718$5.2237 | 68% |
| c4-standard-96-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6718$5.2237 | 68% |
| c4-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8359$2.6119 | 68% |
| c4-standard-48-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8359$2.6119 | 68% |
| c4-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0697$0.2177 | 68% |
| c4-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0697$0.2177 | 68% |
| c4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0452$0.1414 | 68% |
| c4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 11 days | $0.3675$1.1481 | 68% |
| c4-highmem-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3675$1.1481 | 68% |
| c4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7349$2.2963 | 68% |
| c4-highmem-32-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7349$2.2963 | 68% |
| c4-highmem-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.3072$10.3332 | 68% |
| c4-highmem-144-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $3.3072$10.3332 | 68% |
| c4-highmem-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.4097$13.7776 | 68% |
| c4-highmem-192-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $4.4097$13.7776 | 68% |
| c4-highmem-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $6.6145$20.6663 | 68% |
| c4-highmem-288-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $6.6145$20.6663 | 68% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in africa-south1.