Google Cloud region
Spot instances in us-east4
Low-interruption types
364
Instance types tracked
492
Median discount
49%
Cheapest spot
$0.0008/hr
Interruption tiers across 492 instance types
68% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-10-12.
Instance types by interruption tier
492 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| g1-small | <5%per day0.0% over 8 days | $0.0026$0.0289 | 91% |
| z3-highmem-16-highlssd | <5%per day0.0% over 1 day | $0.2250$1.6463 | 86% |
| z3-highmem-22-highlssd | <5%per day0.0% over 9 days | $0.3094$2.2637 | 86% |
| z3-highmem-22-standardlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3094$2.2637 | 86% |
| z3-highmem-176-standardlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.4749$18.1096 | 86% |
| z3-highmem-44-standardlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6187$4.5274 | 86% |
| z3-highmem-88-highlssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2375$9.0548 | 86% |
| z3-highmem-88-standardlssd | <5%per day0.0% over 2 days | $1.2375$9.0548 | 86% |
| m1-megamem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9542$12.0227 | 84% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.6390$28.4155 | 84% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 14 days | $1.1598$7.1039 | 84% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.3195$14.2078 | 84% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.7393$24.2850 | 80% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1848$6.0713 | 80% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.3697$12.1425 | 80% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8029$14.3624 | 80% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4015$7.1812 | 80% |
| c3-standard-4 | <5%per day1.0% over 2 days | $0.0486$0.2016 | 76% |
| c3-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0486$0.2016 | 76% |
| c3-highcpu-8 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.0820$0.3402 | 76% |
| c3-standard-22 | <5%per day2.0% over 2 days | $0.2672$1.1088 | 76% |
| c3-standard-22-lssd | <5%per day0.0% over 3 days | $0.2672$1.1088 | 76% |
| c3-highcpu-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8036$7.4846 | 76% |
| c3-highmem-176 | <5%per day0.0% over 2 days | $2.8058$11.6431 | 76% |
| c3-highmem-88 | <5%per day0.0% over 3 days | $1.4029$5.8216 | 76% |
| c3-standard-176 | <5%per day0.0% over 1 day | $2.1377$8.8707 | 76% |
| c3-standard-176-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1377$8.8707 | 76% |
| c3-standard-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0972$0.4032 | 76% |
| n2-highmem-4 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.0775$0.2951 | 74% |
| n2-highmem-80 | <5%per day2.0% over 1 day | $1.5501$5.9018 | 74% |
| n2-highmem-48 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.9301$3.5411 | 74% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 6 days | $1.8601$7.0822 | 74% |
| n2-highmem-16 | <5%per day1.0% over 3 days | $0.3100$1.1804 | 74% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 10 days | $2.2798$8.6796 | 74% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 5 days | $1.8391$7.0002 | 74% |
| n2-standard-64 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.9195$3.5001 | 74% |
| n2-standard-80 | <5%per day2.0% over 1 day | $1.1494$4.3751 | 74% |
| n2-standard-16 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.2299$0.8750 | 74% |
| n2-standard-2 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.0287$0.1094 | 74% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0212$0.0808 | 74% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1698$0.6460 | 74% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.3396$1.2920 | 74% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 2 days | $1.0188$3.8761 | 74% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.5094$1.9381 | 74% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day2.0% over 2 days | $0.0849$0.3230 | 74% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0425$0.1615 | 74% |
| m4-ultramem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.2770$15.6475 | 73% |
| m4-ultramem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1385$7.8238 | 73% |
| m4-hypermem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7795$2.8516 | 73% |
| m4-hypermem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3897$1.4258 | 73% |
| m4-hypermem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5590$5.7033 | 73% |
| m4-megamem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.4185$8.8473 | 73% |
| m4-megamem-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.8370$17.6947 | 73% |
| m4-megamem-28 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6046$2.2118 | 73% |
| m4-megamem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2093$4.4237 | 73% |
| c2d-highmem-2 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.0459$0.1379 | 67% |
| c2d-highmem-32 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.7348$2.2067 | 67% |
| c2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 10 days | $0.0340$0.1023 | 67% |
| c2d-highmem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.5717$7.7235 | 67% |
| c2d-highmem-56 | <5%per day0.0% over 9 days | $1.2859$3.8618 | 67% |
| c2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0919$0.2758 | 67% |
| c2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.1837$0.5517 | 67% |
| c2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0681$0.2045 | 67% |
| c2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.5448$1.6361 | 67% |
| c2d-standard-56 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.9535$2.8632 | 67% |
| c2d-standard-16 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.2724$0.8181 | 67% |
| c2d-standard-8 | <5%per day4.0% over 1 day | $0.1362$0.4090 | 67% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.1125$0.3377 | 67% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.7873$2.3639 | 67% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day2.0% over 1 day | $0.2249$0.6754 | 67% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.4499$1.3508 | 67% |
| c2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0281$0.0844 | 67% |
| c2-standard-30 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.6574$1.7636 | 63% |
| c2-standard-60 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3147$3.5272 | 63% |
| m4n-hypermem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.0532$5.1329 | 60% |
| m4n-hypermem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.1063$10.2659 | 60% |
| m4n-megamem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $6.3701$15.9252 | 60% |
| m4n-megamem-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $12.7402$31.8504 | 60% |
| m4n-megamem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.1850$7.9626 | 60% |
| m4n-hypermem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0266$2.5665 | 60% |
| m4n-megamem-28 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5925$3.9813 | 60% |
| m4n-ultramem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $11.2662$28.1655 | 60% |
| m4n-ultramem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $5.6331$14.0828 | 60% |
| n1-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 21 days | $1.0357$2.5535 | 59% |
| n1-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 16 days | $1.5536$3.8303 | 59% |
| n1-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 14 days | $0.5179$1.2768 | 59% |
| n1-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0324$0.0798 | 59% |
| n1-standard-96 | <5%per day0.0% over 3 days | $2.0836$5.1356 | 59% |
| n1-highmem-64 | <5%per day0.0% over 1 day | $1.7300$4.2635 | 59% |
| n1-highmem-96 | <5%per day0.0% over 12 days | $2.5949$6.3952 | 59% |
| n1-highmem-2 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0541$0.1332 | 59% |
| a2-ultragpu-1g | <5%per day0.0% over 2 days | $2.5019$5.6625 | 56% |
| a2-ultragpu-2g | <5%per day0.0% over 1 day | $5.0038$11.3250 | 56% |
| a2-ultragpu-4g | <5%per day0.0% over 2 days | $10.0077$22.6501 | 56% |
| c3d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.2319$0.4899 | 53% |
| c3d-highmem-180 | <5%per day0.0% over 30 days | $5.2189$11.0223 | 53% |
| c3d-highmem-30 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.8698$1.8371 | 53% |
| c3d-highmem-360 | <5%per day0.0% over 6 days | $10.4378$22.0446 | 53% |
| c3d-highmem-60 | <5%per day0.0% over 1 day | $1.7396$3.6741 | 53% |
| c3d-highmem-90 | <5%per day0.0% over 6 days | $2.6095$5.5111 | 53% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in us-east4.