Google Cloud region
Spot instances in europe-west12
Low-interruption types
178
Instance types tracked
180
Median discount
78%
Cheapest spot
$0.0116/hr
Interruption tiers across 180 instance types
99% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-10-22.
Instance types by interruption tier
180 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m4-ultramem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7604$19.5519 | 91% |
| m4-ultramem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8802$9.7760 | 91% |
| m4-hypermem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1604$1.7816 | 91% |
| m4-hypermem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3209$3.5633 | 91% |
| m4-hypermem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6417$7.1266 | 91% |
| m4-megamem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9956$11.0555 | 91% |
| m4-megamem-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9911$22.1109 | 91% |
| m4-megamem-28 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2489$2.7639 | 91% |
| m4-megamem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4978$5.5277 | 91% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6831$18.5884 | 91% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8415$9.2942 | 91% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8465$31.4306 | 91% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7116$7.8576 | 91% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4232$15.7153 | 91% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0626$0.3380 | 81% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1252$0.6760 | 81% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7511$4.0562 | 81% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0015$5.4083 | 81% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2518$6.7603 | 81% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5022$8.1124 | 81% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2504$1.3521 | 81% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5007$2.7041 | 81% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8412$9.9420 | 81% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0313$0.1690 | 81% |
| n2-standard-16 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.1857$1.0023 | 81% |
| n2-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0928$0.5011 | 81% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1140$6.0136 | 81% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4853$8.0181 | 81% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5570$3.0068 | 81% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9283$5.0113 | 81% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3713$2.0045 | 81% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7427$4.0090 | 81% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0232$0.1253 | 81% |
| n2-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0464$0.2506 | 81% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0171$0.0925 | 81% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0343$0.1850 | 81% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2743$1.4798 | 81% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5485$2.9596 | 81% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6857$3.6995 | 81% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4114$2.2197 | 81% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8228$4.4394 | 81% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1371$0.7399 | 81% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0686$0.3700 | 81% |
| c4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0658$0.3363 | 80% |
| c4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0324$0.1656 | 80% |
| c4-highmem-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3949$2.0177 | 80% |
| c4-highmem-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.1591$16.1412 | 80% |
| c4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5265$2.6902 | 80% |
| c4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7898$4.0353 | 80% |
| c4-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5795$8.0706 | 80% |
| c4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2633$1.3451 | 80% |
| c4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1316$0.6725 | 80% |
| c4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0859$0.4389 | 80% |
| c4-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1996$1.0200 | 80% |
| c4-standard-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.3957$12.2397 | 80% |
| c4-standard-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2995$1.5300 | 80% |
| c4-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5989$3.0599 | 80% |
| c4-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0998$0.5100 | 80% |
| c4-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1978$6.1199 | 80% |
| c4-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3993$2.0400 | 80% |
| c4-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0499$0.2550 | 80% |
| c4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0430$0.2194 | 80% |
| c4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5154$2.6332 | 80% |
| c4-highcpu-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2577$1.3166 | 80% |
| c4-highcpu-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.0617$10.5328 | 80% |
| c4-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0309$5.2664 | 80% |
| c4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1718$0.8777 | 80% |
| c4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3436$1.7555 | 80% |
| c4-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0245$0.1250 | 80% |
| c4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0215$0.1097 | 80% |
| t2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.0465$0.2180 | 79% |
| t2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 22 days | $0.0232$0.1090 | 79% |
| t2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3720$1.7439 | 79% |
| t2d-standard-60 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6976$3.2698 | 79% |
| t2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5581$2.6159 | 79% |
| t2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 14 days | $0.1860$0.8720 | 79% |
| t2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.0930$0.4360 | 79% |
| t2d-standard-1 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0116$0.0545 | 79% |
| n2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0655$0.2941 | 78% |
| n2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0327$0.1470 | 78% |
| n2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5237$2.3525 | 78% |
| n2d-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0474$4.7051 | 78% |
| n2d-highmem-80 | <5%per day0.0% over 19 days | $1.3093$5.8814 | 78% |
| n2d-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7856$3.5288 | 78% |
| n2d-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5711$7.0576 | 78% |
| n2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.1309$0.5881 | 78% |
| n2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 19 days | $0.2619$1.1763 | 78% |
| n2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.0486$0.2180 | 78% |
| n2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 14 days | $0.0971$0.4360 | 78% |
| n2d-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5537$6.9757 | 78% |
| n2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5826$2.6159 | 78% |
| n2d-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7768$3.4878 | 78% |
| n2d-standard-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.7189$12.2074 | 78% |
| n2d-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9710$4.3598 | 78% |
| n2d-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1652$5.2317 | 78% |
| n2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 14 days | $0.1942$0.8720 | 78% |
| n2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.3884$1.7439 | 78% |
| n2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.0243$0.1090 | 78% |
| n2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.0179$0.0805 | 78% |
| n2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.1435$0.6437 | 78% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in europe-west12.