Google Cloud region
Spot instances in asia-southeast2
Low-interruption types
232
Instance types tracked
244
Median discount
71%
Cheapest spot
$0.0009/hr
Interruption tiers across 244 instance types
91% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-09-06.
Instance types by interruption tier
244 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| g1-small | <5%per day0.0% over 20 days | $0.0031$0.0339 | 91% |
| f1-micro | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0009$0.0100 | 91% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.1485$33.5030 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7871$8.3758 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5742$16.7515 | 91% |
| m1-megamem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3322$14.1161 | 91% |
| c3-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0507$0.3558 | 86% |
| c3-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1014$0.7117 | 86% |
| c3-highmem-176 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2317$15.6565 | 86% |
| c3-highmem-22 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2790$1.9571 | 86% |
| c3-highmem-44 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5579$3.9141 | 86% |
| c3-highmem-88 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1158$7.8282 | 86% |
| n1-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2074$1.2726 | 84% |
| n1-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4148$2.5451 | 84% |
| n1-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2444$7.6354 | 84% |
| n1-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8296$5.0903 | 84% |
| n1-highmem-8 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.1037$0.6363 | 84% |
| n1-standard-32 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.3331$2.0438 | 84% |
| n1-standard-64 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.6662$4.0877 | 84% |
| n1-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9994$6.1315 | 84% |
| n1-standard-16 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1666$1.0219 | 84% |
| n1-standard-2 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.0208$0.1277 | 84% |
| n1-standard-8 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.0833$0.5110 | 84% |
| n1-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0621$0.3811 | 84% |
| n1-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1242$0.7622 | 84% |
| n1-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 15 days | $0.0155$0.0953 | 84% |
| n1-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0311$0.1905 | 84% |
| n1-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4970$3.0487 | 84% |
| n1-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7455$4.5730 | 84% |
| n1-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2485$1.5243 | 84% |
| c4-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0205$0.1144 | 82% |
| c4-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1259$0.7011 | 82% |
| c4-highmem-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1259$0.7011 | 82% |
| c4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2518$1.4021 | 82% |
| c4-highmem-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2518$1.4021 | 82% |
| c4-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0630$0.3505 | 82% |
| c4-highmem-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0630$0.3505 | 82% |
| c4-highmem-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.0221$16.8256 | 82% |
| c4-highmem-192-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $3.0221$16.8256 | 82% |
| c4-highmem-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.5332$25.2384 | 82% |
| c4-highmem-288-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $4.5332$25.2384 | 82% |
| c4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7555$4.2064 | 82% |
| c4-highmem-48-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7555$4.2064 | 82% |
| c4-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5111$8.4128 | 82% |
| c4-highmem-96-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5111$8.4128 | 82% |
| c4-highmem-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2666$12.6192 | 82% |
| c4-highmem-144-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2666$12.6192 | 82% |
| c4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5037$2.8043 | 82% |
| c4-highmem-32-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5037$2.8043 | 82% |
| c4-highmem-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3778$2.1032 | 82% |
| c4-highmem-24-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3778$2.1032 | 82% |
| c4-standard-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7188$9.5691 | 82% |
| c4-standard-144-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7188$9.5691 | 82% |
| c4-standard-16 | <5%per day0.0% over 5 days | $0.1910$1.0632 | 82% |
| c4-standard-16-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1910$1.0632 | 82% |
| c4-standard-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2918$12.7587 | 82% |
| c4-standard-192-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2918$12.7587 | 82% |
| c4-standard-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.4376$19.1381 | 82% |
| c4-standard-288-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $3.4376$19.1381 | 82% |
| c4-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3820$2.1265 | 82% |
| c4-standard-32-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3820$2.1265 | 82% |
| c4-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1459$6.3794 | 82% |
| c4-standard-96-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1459$6.3794 | 82% |
| c4-standard-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2865$1.5948 | 82% |
| c4-standard-24-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2865$1.5948 | 82% |
| c4-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5729$3.1897 | 82% |
| c4-standard-48-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5729$3.1897 | 82% |
| c4-standard-8 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0955$0.5316 | 82% |
| c4-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 5 days | $0.0955$0.5316 | 82% |
| c4-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1643$0.9150 | 82% |
| c4-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3287$1.8299 | 82% |
| c4-highcpu-192 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.9722$10.9795 | 82% |
| c4-highcpu-144 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4792$8.2346 | 82% |
| c4-highcpu-288 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.9583$16.4692 | 82% |
| c4-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9861$5.4897 | 82% |
| c4-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4931$2.7449 | 82% |
| c4-highcpu-24 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2465$1.3724 | 82% |
| c4-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0411$0.2287 | 82% |
| c4-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0822$0.4575 | 82% |
| c4-standard-4 | <5%per day0.0% over 3 days | $0.0478$0.2658 | 82% |
| c4-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0478$0.2658 | 82% |
| c4-standard-2 | <5%per day0.0% over 19 days | $0.0234$0.1303 | 82% |
| c4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0310$0.1726 | 82% |
| t2d-standard-1 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0114$0.0568 | 80% |
| t2d-standard-16 | <5%per day3.0% over 2 days | $0.1818$0.9089 | 80% |
| t2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5455$2.7268 | 80% |
| t2d-standard-60 | <5%per day0.0% over 4 days | $0.6818$3.4085 | 80% |
| t2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 15 days | $0.3636$1.8178 | 80% |
| t2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.0227$0.1136 | 80% |
| t2d-standard-4 | <5%per day1.0% over 2 days | $0.0455$0.2272 | 80% |
| e2-small | <5%per day0.0% over 19 days | $0.0145$0.0665 | 78% |
| e2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.2324$1.0644 | 78% |
| e2-standard-2 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.0197$0.0901 | 78% |
| e2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 23 days | $0.2126$0.9724 | 78% |
| n4-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0464$0.1600 | 71% |
| n4-highmem-16 | <5%per day0.0% over 26 days | $0.3712$1.2804 | 71% |
| n4-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7424$2.5607 | 71% |
| n4-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1136$3.8411 | 71% |
| n4-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4848$5.1215 | 71% |
| n4-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8560$6.4018 | 71% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-southeast2.