Google Cloud region
Spot instances in asia-northeast2
Low-interruption types
200
Instance types tracked
204
Median discount
67%
Cheapest spot
$0.0008/hr
Interruption tiers across 204 instance types
98% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-09-06.
Instance types by interruption tier
204 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| f1-micro | <5%per day0.0% over 4 days | $0.0008$0.0092 | 91% |
| c2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 24 days | $0.0125$0.1166 | 89% |
| c2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1345$1.2582 | 89% |
| c2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0672$0.6291 | 89% |
| c2d-highmem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4706$4.4036 | 89% |
| c2d-highmem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9413$8.8072 | 89% |
| c2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2689$2.5164 | 89% |
| c2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0168$0.1573 | 89% |
| c2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0336$0.3145 | 89% |
| c2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0206$0.1925 | 89% |
| c2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0997$0.9328 | 89% |
| c2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1994$1.8656 | 89% |
| c2d-standard-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6980$6.5296 | 89% |
| c2d-standard-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3490$3.2648 | 89% |
| c2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0103$0.0963 | 89% |
| c2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0249$0.2332 | 89% |
| c2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0499$0.4664 | 89% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 17 days | $0.1647$1.5402 | 89% |
| c2d-highcpu-112 | <5%per day0.0% over 24 days | $0.5764$5.3908 | 89% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2882$2.6954 | 89% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0412$0.3851 | 89% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0823$0.7701 | 89% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $3.4044$30.7746 | 89% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8511$7.6937 | 89% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7022$15.3873 | 89% |
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0937$7.8223 | 86% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $4.3749$31.2893 | 86% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.1875$15.6446 | 86% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.7899$18.5048 | 85% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3950$9.2524 | 85% |
| c3-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0399$0.2589 | 85% |
| c3-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0799$0.5178 | 85% |
| c3-standard-44-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4395$2.8480 | 85% |
| c3-standard-88-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8789$5.6959 | 85% |
| c3-standard-176-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.7579$11.3918 | 85% |
| c3-standard-22-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2197$1.4240 | 85% |
| n2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0343$0.1602 | 79% |
| n2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0687$0.3204 | 79% |
| n2d-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4121$1.9225 | 79% |
| n2d-highcpu-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0989$5.1267 | 79% |
| n2d-highcpu-224 | <5%per day0.0% over 2 days | $1.9230$8.9717 | 79% |
| n2d-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5494$2.5633 | 79% |
| n2d-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6868$3.2042 | 79% |
| n2d-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8242$3.8450 | 79% |
| n2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1374$0.6408 | 79% |
| n2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2747$1.2817 | 79% |
| n2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0172$0.0801 | 79% |
| n2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.0233$0.1085 | 79% |
| n2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0465$0.2170 | 79% |
| n2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3722$1.7361 | 79% |
| n2d-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7443$3.4723 | 79% |
| n2d-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4886$6.9445 | 79% |
| n2d-standard-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.6051$12.1529 | 79% |
| n2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5582$2.6042 | 79% |
| n2d-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9304$4.3403 | 79% |
| n2d-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1165$5.2084 | 79% |
| n2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.1861$0.8681 | 79% |
| n2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0930$0.4340 | 79% |
| n2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2510$1.1710 | 79% |
| n2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0314$0.1464 | 79% |
| n2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5021$2.3421 | 79% |
| n2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.0628$0.2928 | 79% |
| n2d-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7531$3.5131 | 79% |
| n2d-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0042$4.6842 | 79% |
| n2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 1 day | $0.1255$0.5855 | 79% |
| n2d-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2552$5.8552 | 79% |
| n2d-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5062$7.0262 | 79% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0472$0.1683 | 72% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0945$0.3365 | 72% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7557$2.6919 | 72% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5114$5.3839 | 72% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8893$6.7298 | 72% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1336$4.0379 | 72% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2671$8.0758 | 72% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3779$1.3460 | 72% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1889$0.6730 | 72% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.7785$9.8972 | 72% |
| n2-standard-4 | <5%per day0.0% over 19 days | $0.0700$0.2494 | 72% |
| n2-standard-8 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.1401$0.4989 | 72% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2410$7.9820 | 72% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8404$2.9932 | 72% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1205$3.9910 | 72% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4006$4.9887 | 72% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6808$5.9865 | 72% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 24 days | $0.5603$1.9955 | 72% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0259$0.0921 | 72% |
| n2-standard-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2801$0.9977 | 72% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.0350$0.1247 | 72% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2068$0.7366 | 72% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4137$1.4731 | 72% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0342$3.6829 | 72% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2410$4.4195 | 72% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6205$2.2097 | 72% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8273$2.9463 | 72% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1034$0.3683 | 72% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0517$0.1841 | 72% |
| e2-standard-2 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.0286$0.0860 | 67% |
| e2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 2 days | $0.1692$0.5082 | 67% |
| e2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.3384$1.0165 | 67% |
| e2-medium | <5%per day1.0% over 2 days | $0.0236$0.0710 | 67% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-northeast2.