Google Cloud region
Spot instances in asia-northeast2
Low-interruption types
197
Instance types tracked
204
Median discount
69%
Cheapest spot
$0.0009/hr
Interruption tiers across 204 instance types
97% lowest tier
Google Cloud reports the preempted spot VMs as a share of those that stopped, via GCP capacity history, as of 2026-10-22.
Instance types by interruption tier
204 instance types, safest and best-value first
| Instance type | Interruption | Spot price | Discount |
|---|---|---|---|
| m3-ultramem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7035$7.8223 | 91% |
| m3-ultramem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.8140$31.2893 | 91% |
| m3-ultramem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4070$15.6446 | 91% |
| m3-megamem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8321$9.2524 | 91% |
| m3-megamem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6643$18.5048 | 91% |
| m1-ultramem-160 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.7709$30.7746 | 91% |
| m1-ultramem-40 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6927$7.6937 | 91% |
| m1-ultramem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3854$15.3873 | 91% |
| f1-micro | <5%per day0.0% over 7 days | $0.0009$0.0092 | 90% |
| c2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0156$0.1573 | 90% |
| c2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 10 days | $0.1248$1.2582 | 90% |
| c2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2497$2.5164 | 90% |
| c2d-highmem-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8738$8.8072 | 90% |
| c2d-highmem-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4369$4.4036 | 90% |
| c2d-highmem-8 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.0624$0.6291 | 90% |
| c2d-highmem-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0312$0.3145 | 90% |
| c2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0116$0.1166 | 90% |
| c2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.0231$0.2332 | 90% |
| c2d-standard-112 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6480$6.5296 | 90% |
| c2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.1852$1.8656 | 90% |
| c2d-standard-56 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3240$3.2648 | 90% |
| c2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 11 days | $0.0926$0.9328 | 90% |
| c2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.0463$0.4664 | 90% |
| c2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.0191$0.1925 | 90% |
| c2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 13 days | $0.0382$0.3851 | 90% |
| c2d-highcpu-112 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.5351$5.3908 | 90% |
| c2d-highcpu-56 | <5%per day0.0% over 10 days | $0.2676$2.6954 | 90% |
| c2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 8 days | $0.0765$0.7701 | 90% |
| c2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 6 days | $0.1529$1.5402 | 90% |
| c2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0096$0.0963 | 90% |
| c3-standard-4-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0359$0.2589 | 86% |
| c3-standard-8-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0718$0.5178 | 86% |
| c3-standard-44-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3950$2.8480 | 86% |
| c3-standard-88-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7901$5.6959 | 86% |
| c3-standard-176-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5801$11.3918 | 86% |
| c3-standard-22-lssd | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1975$1.4240 | 86% |
| n2d-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0357$0.1602 | 78% |
| n2d-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0179$0.0801 | 78% |
| n2d-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5713$2.5633 | 78% |
| n2d-highcpu-224 | <5%per day0.0% over 22 days | $1.9994$8.9717 | 78% |
| n2d-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2856$1.2817 | 78% |
| n2d-highcpu-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1425$5.1267 | 78% |
| n2d-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4284$1.9225 | 78% |
| n2d-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7141$3.2042 | 78% |
| n2d-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8569$3.8450 | 78% |
| n2d-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.0714$0.3204 | 78% |
| n2d-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.1428$0.6408 | 78% |
| n2d-standard-16 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.1935$0.8681 | 78% |
| n2d-standard-8 | <5%per day0.0% over 10 days | $0.0968$0.4340 | 78% |
| n2d-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5805$2.6042 | 78% |
| n2d-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1610$5.2084 | 78% |
| n2d-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5480$6.9445 | 78% |
| n2d-standard-224 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.7091$12.1529 | 78% |
| n2d-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.9675$4.3403 | 78% |
| n2d-standard-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3870$1.7361 | 78% |
| n2d-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7740$3.4723 | 78% |
| n2d-standard-2 | <5%per day0.0% over 16 days | $0.0242$0.1085 | 78% |
| n2d-standard-4 | <5%per day0.0% over 11 days | $0.0484$0.2170 | 78% |
| n2d-highmem-4 | <5%per day1.0% over 1 day | $0.0653$0.2928 | 78% |
| n2d-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7833$3.5131 | 78% |
| n2d-highmem-64 | <5%per day0.0% over 21 days | $1.0444$4.6842 | 78% |
| n2d-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3054$5.8552 | 78% |
| n2d-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.5665$7.0262 | 78% |
| n2d-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.2611$1.1710 | 78% |
| n2d-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.5222$2.3421 | 78% |
| n2d-highmem-2 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.0326$0.1464 | 78% |
| n2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0469$0.1683 | 72% |
| n2-highmem-16 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.3749$1.3460 | 72% |
| n2-highmem-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.7498$2.6919 | 72% |
| n2-highmem-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.4995$5.3839 | 72% |
| n2-highmem-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.8744$6.7298 | 72% |
| n2-highmem-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2493$8.0758 | 72% |
| n2-highmem-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1246$4.0379 | 72% |
| n2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 20 days | $0.0937$0.3365 | 72% |
| n2-highmem-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1874$0.6730 | 72% |
| n2-highmem-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.7566$9.8972 | 72% |
| n2-standard-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0347$0.1247 | 72% |
| n2-standard-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0695$0.2494 | 72% |
| n2-standard-128 | <5%per day0.0% over 30 days | $2.2234$7.9820 | 72% |
| n2-standard-32 | <5%per day0.0% over 24 days | $0.5558$1.9955 | 72% |
| n2-standard-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8338$2.9932 | 72% |
| n2-standard-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.1117$3.9910 | 72% |
| n2-standard-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.3896$4.9887 | 72% |
| n2-standard-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.6675$5.9865 | 72% |
| n2-standard-16 | <5%per day0.0% over 21 days | $0.2779$0.9977 | 72% |
| n2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 9 days | $0.2052$0.7366 | 72% |
| n2-highcpu-8 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.1026$0.3683 | 72% |
| n2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.4104$1.4731 | 72% |
| n2-highcpu-48 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.6156$2.2097 | 72% |
| n2-highcpu-64 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.8208$2.9463 | 72% |
| n2-highcpu-80 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.0260$3.6829 | 72% |
| n2-highcpu-96 | <5%per day0.0% over 30 days | $1.2312$4.4195 | 72% |
| n2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0256$0.0921 | 72% |
| n2-highcpu-4 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0513$0.1841 | 72% |
| e2-highcpu-2 | <5%per day0.0% over 30 days | $0.0200$0.0635 | 69% |
| e2-highcpu-16 | <5%per day0.0% over 15 days | $0.1600$0.5082 | 69% |
| e2-highcpu-32 | <5%per day0.0% over 10 days | $0.3199$1.0165 | 69% |
| e2-standard-4 | <5%per day3.0% over 1 day | $0.0541$0.1719 | 69% |
| e2-highmem-2 | <5%per day0.0% over 11 days | $0.0365$0.1159 | 69% |
| e2-highmem-4 | <5%per day0.0% over 10 days | $0.0729$0.2318 | 69% |
Tiers rank regions and instance types within a single cloud. They are not comparable between clouds: AWS reports the share of a pool reclaimed over roughly 30 days, Azure the chance a VM is evicted in the next hour, and Google preemptions as a share of instances that stopped. The one figure that does compare across clouds is the spot discount, because it is a ratio of two prices the same provider publishes.
Looking for on-demand and reserved pricing in this region? See all Google Cloud pricing in asia-northeast2.